惠州房价2017年6月各区一手房价格排行-凯发旗舰厅下载
导语 惠州市6月最新房价走势,惠州各区县一手房价格分布,你家房子涨了还是跌了?你想买但是一直没下手的房子,现在还买得起吗?
根据安居客网站所提供数据2017年6月最新一手房价格来看,惠州房价呈现稳中有升的趋势。
惠州全市房价整体趋势
惠州06月新房均价 11520 元/m² 环比上月增长 ↑ 1.77%
惠州05月新房均价 11320 元/m²
惠州当前在售楼盘 98 个
当前待售楼盘 111 个
(以下各区部分楼盘及房价信息来源于安居客网,价格仅作为趋势参考)
仅!供!参!考!
惠州惠城区
惠城06月新房均价 11716 元/m² 环比上月增长 ↑ 1.57%
惠城05月新房均价 11535 元/m²
惠城当前在售楼盘 20 个
当前待售楼盘 28 个
惠城区部分热门新房楼盘价格 | |
江北 | |
佳兆业icc | 15000元/m² |
华贸中心 | 24000元/m² |
保利达江湾南岸 | 18000元/m² |
金鼎雅苑 | 14600元/m² |
中惠国际大厦 | 18000元/m² |
丽日君颐家园 | 16000元/m² |
荣灿惠州中心 | 17500元/m² |
和润家园 | 6222元/m² |
润宇华庭 | 4152元/m² |
东南首府 | 7775元/m² |
金河湾花园 | 7028元/m² |
东江 | |
中信水岸城 | 10000元/m² |
方直君御 | 16500元/m² |
方直珑湖湾 | 12345元/m² |
隆生文岭西堤 | 11000元/m² |
金山湖 | |
方直东岸 | 14000元/m² |
江湾公馆二期 | 15000元/m² |
保华铂郡 | 12000元/m² |
鸿润叠韵 | 10000元/m² |
华章东郡 | 15000元/m² |
中洲中央公园 | 13000元/m² |
金山湖花园 | 8753元/m² |
翡翠华庭 | 9729元/m² |
龙丰 | |
宝晟公馆 | 16000元/m² |
深业金榜山 | 7100元/m² |
嘉逸园 | 12000元/m² |
万林湖崇文府 | 16839元/m² |
城市原筑 | 10135元/m² |
名流印象 | 8918元/m² |
湖畔新城 | 9117元/m² |
马安 | |
富盈公馆 | 13000元/m² |
润亨半山一号 | 4300元/m² |
水口 | |
合生愉景湾 | 均价7500元/m² |
合生国际新城 | 12000元/m² |
天地源御湾 | 14500元/m² |
保安山水龙城 | 16000元/m² |
一城悦府 | 9100元/m² |
海棠花郡 | 6300元/m² |
惠州大亚湾区
大亚湾06月新房均价 13522 元/m² 环比上月增长 ↑ 1.75%
大亚湾05月新房均价 13290 元/m²
大亚湾当前在售楼盘 14 个
当前待售楼盘 44 个
大亚湾部分热门新房楼盘价格 | |
西区 | |
恒鑫御园 | 14800元/m² |
德洲城 | 21000元/m² |
金溪湾 | 13800元/m² |
爱琴海 | 5300元/m² |
五月花 | 7047元/m² |
百惠园 | 5897元/m² |
中心区 | |
德丰凯旋城 | 10400元/m² |
太东天地花园 | 11500元/m² |
新华联广场 | 12500元/m² |
德洲中心区 | 6108元/m² |
澳头 | |
海景城 | 18000元/m² |
合生海滨城 | 12800元/m² |
金港一号 | 9000元/m² |
龙海湾 | 6849元/m² |
丽郡 | 4868元/m² |
海岸新天地 | 8089元/m² |
霞涌 | |
华润小径湾 | 15800元/m² |
东能银滩 | 15000元/m² |
海悦湾 | 12800元/m² |
金洋花海 | 12500元/m² |
凯悦春天 | 12000元/m² |
惠州惠阳区
惠阳06月新房均价 12590 元/m² 环比上月增长 ↑ 1.14%
惠阳05月新房均价 12448 元/m²
惠阳当前在售楼盘 22 个
当前待售楼盘 17 个
惠阳区部分热门新房楼盘价格 | |
淡水 | |
星河丹堤 | 16500元/m² |
龙林上观雅苑 | 12000元/m² |
惠阳恒大棕榈岛 | 15000元/m² |
清泉城市广场 | 16000元/m² |
保利阳光城二期 | 13900元/m² |
保利香槟颂 | 13200元/m² |
天安珑城 | 14000元/m² |
新祺园 | 12500元/m² |
砖石公馆 | 13300元/m² |
雅博世纪广场 | 16000元/m² |
惠阳 | |
碧桂园山河城 | 15000元/m² |
三和国际花园城 | 13000元/m² |
书香世家 | 7800元/m² |
新圩 | |
易生水岸花园 | 11800元/m² |
福泰嘉和园 | 11000元/m² |
牧云溪谷 | 33000元/m² |
隆腾盛世 | 19000元/m² |
新昌御园 | 11000元/m² |
惠州仲恺区
仲恺区06月新房均价 9787 元/m² 环比上月增长 ↑ 2.2%
仲恺区05月新房均价 9576 元/m²
仲恺区当前在售楼盘 16 个
当前待售楼盘 7 个
仲恺部分热门新房楼盘价格 | |
陈江 | |
佳磊鹏程阁 | 9300元/m² |
鑫月广场·欢乐海湾 | 13000元/m² |
五经山水大观 | 11000元/m² |
天翔华利苑 | 8800元/m² |
恒裕世纪广场 | 11000元/m² |
龙宸梧桐郡府 | 12000元/m² |
瑞银昌v 公寓 | 11000元/m² |
光耀荷兰小镇 | 5621元/m² |
半山名苑 | 7399元/m² |
惠环 | |
壹号公馆 | 8700元/m² |
海锦香槟小镇 | 9000元/m² |
tcl康城四季 | 12700元/m² |
国鹏润德学府 | 9900元/m² |
深业喜悦城 | 8800元/m² |
辉和和畅国际 | 10000元/m² |
骏涛华府 | 8200元/m² |
潼侨 | |
格林童话世界 | 8000元/m² |
诺楠悠山美地花园 | 14500元/m² |
郦城水岸 | 4700元/m² |
惠州博罗县
博罗县06月新房均价 6746 元/m² 环比上月下降 ↓ 0.41%
博罗县05月新房均价 6774 元/m²
博罗县当前在售楼盘 10 个
当前待售楼盘 8 个
博罗区部分热门新房楼盘价格 | |
罗阳 | |
华泓星岸城 | 6000元/m² |
王府钓鱼台 | 8500元/m² |
佳兆业东江新城 | 19000元/m² |
保利山水城 | 13000元/m² |
依云小镇 | 8000元/m² |
恒福山语海 | 9200元/m² |
五矿哈斯塔特 | 16000元/m² |
博罗新时代花园 | 6300元/m² |
体育花园 | 6500元/m² |
半山豪庭 | 5700元/m² |
东森华庭 | 4437元/m² |
富力现代广场 | 7000元/m² |
华泓四季花城 | 5500元/m² |
惠州惠东县
惠东县06月新房均价 10952 元/m² 环比上月持平
惠东县05月新房均价 10952 元/m²
惠东县当前在售楼盘 13 个
当前待售楼盘 7 个
惠东部分热门新房楼盘价格 | |
巽寮 | |
融创海湾半岛 | 11000元/m² |
金融街巽寮湾 | 16000元/m² |
中航元屿海 | 14500元/m² |
海宸世家 | 6222元/m² |
平山 | |
富森公园壹号 | 6800元/m² |
中通水岸 | 9300元/m² |
弘诚厚园 | 12000元/m² |
侨城水岸 | 6500元/m² |
东方御景 | 6541元/m² |
中航维拉山庄 | 10000元/m² |
丽景华庭 | 5428元/m² |